Описание
Отзывы
Описание
| G Артикул |
Серия Рабочее давление (bar/psi) |
Труба O.D. |
l1 | L1 | S1 | S2 |
| -G04LL | LL very light 100 bar 1450psi |
4 | 12 | 31 | 9 | 10 |
| -G06LL | 6 | 9 | 32 | 11 | 12 | |
| -G08LL | 8 | 12 | 35 | 12 | 14 | |
| -G10LL | 10 | 12 | 35 | 14 | 17 | |
| -G12LL | 12 | 11 | 35 | 17 | 19 | |
| -G06L | L light 315 bar 4560psi |
6 | 10 | 39 | 12 | 14 |
| -G08L | 8 | 11 | 40 | 14 | 17 | |
| -G10L | 10 | 13 | 42 | 17 | 19 | |
| -G12L | 12 | 14 | 43 | 19 | 22 | |
| -G15L | 15 | 16 | 46 | 24 | 27 | |
| -G18L | 18 | 16 | 48 | 27 | 32 | |
| -G22L | 160 bar 2320psi |
22 | 20 | 52 | 32 | 36 |
| -G28L | 28 | 21 | 54 | 41 | 41 | |
| -G35L | 35 | 20 | 63 | 46 | 50 | |
| -G42L | 42 | 21 | 66 | 55 | 60 | |
| -G06S | S heavy 630 bar 9130psi |
6 | 16 | 45 | 14 | 17 |
| -G08S | 8 | 18 | 47 | 17 | 19 | |
| -G10S | 10 | 17 | 49 | 19 | 22 | |
| -G12S | 12 | 19 | 51 | 22 | 24 | |
| -G14S | 14 | 22 | 57 | 24 | 27 | |
| -G16S | 400 bar 5800psi |
16 | 21 | 57 | 27 | 30 |
| -G20S | 20 | 23 | 66 | 32 | 36 | |
| -G25S | 25 | 26 | 74 | 41 | 46 | |
| -G30S | 30 | 27 | 80 | 46 | 50 | |
| -G38S | 315 bar 4560psi | 38 | 29 | 90 | 55 | 60 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
